{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

6月 步探生活節 | 來店免費足壓檢測 >> 點擊了解

6月限定 | 行動雙效組合,現省3800 >> 點擊了解

你的購物車是空的
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
                    ? item.variation.media.alt_translations
                    : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
                }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
  • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

    {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

{{ 'product.set.open_variation' | translate }}
  • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

    {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x NT$0 {{ item.unit_point }} 點
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

WEKII使用者心得

來自 WEKII 使用者的真實回饋。

 

從日常生活、上班久站,到旅遊與運動,透過適合自己的足弓支撐,感受更穩定、更舒適的步伐,重新享受自在行動的每一天。

減輕行走時的負擔感,走起來更輕鬆。

感謝專業解說,讓我重新認識自己的足步狀態。實際體驗後,走路時的支撐感更明顯,日常行動也更輕鬆自在。

這個鞋墊很符合我的需求,穿起來雖然很不習慣,但是走起路來真的舒適很多

12位使用者 | 深度訪談

38歲 金融業:足跟負擔|增加久走 

57歲 從商: 行動不穩

31歲 藥師 :足弓較低 |增加久站

42歲 保全:腰部負擔 | 增加久站

52歲 服務業:久站| 足弓較低 |腳趾擠壓

65歲 退休:腳趾擠壓| 行動力提升 | 足弓較低

58歲 手譯員:足跟負擔

32歲 服務業 :足弓較低 | 久站久走

31歲 業務: 足弓較低 | 工作久站 |小腿負擔

65歲 家管 :足弓較低 | 行動力提升

58歲 服務業:足跟負擔 | 拇指擠壓 | 久站久走

49歲 教育業者:追求雙腳輕盈舒適

看看使用者的真實體驗

真實體驗 (一)

真實體驗 (二)

真實體驗 (三)

真實體驗(四)

使用者腳圖觀察

看看使用者的雙腳壓力觀察資訊

 

可以了解到是如何使用雙腳,調整使用身體的方式。

足底觀察|兩腳橫弓內側壓力集中,腳趾習慣內縮拇指外翻容易腰痠

足底觀察|兩腳前掌內側的接觸較明顯,腳趾有向內收的習慣,大拇趾周圍較容易產生鞋內擠壓感;日常久站或行走時,也較容易感到整體負擔。

足底觀察|站立時,足跟與前掌外側的接觸較明顯;長時間行走時,足跟較容易感到負擔,希望獲得更穩定、舒適的足底支撐。

足底觀察|兩腳前掌兩側的接觸較明顯。長時間行走或運動時,希望足底獲得更完整的支撐,提升活動時的穩定感與舒適度。

足底觀察|兩腳前掌內側的接觸較明顯,腳趾呈現較向內收的狀態。建議選擇符合自身足型與鞋內空間的支撐配置,提升站立與行走時的穩定感與舒適度。

足底觀察|兩腳足弓接觸區較少,足跟與前掌的接觸較明顯。長時間站立或行走時,足底與小腿較容易感到負擔,希望獲得更完整、穩定的足弓支撐。

足底觀察|孩子的足弓接觸區較明顯,足底不同位置的接觸程度有所差異。家長希望透過適合孩子足型與穿著需求的足弓支撐,提升日常站立與行走時的穩定感及舒適度。

行動需求|長時間站立或行走時,左側較容易感到負擔,希望透過符合自身足型與穿著需求的支撐配置,提升日常行走時的穩定感與舒適度。

足底觀察|兩腳足弓接觸區較明顯,前掌與足跟的接觸程度較深。顧客自述長時間站立時,足跟及身體容易感到負擔,希望提升日常站立與行走時的穩定感及舒適度。

足底觀察|兩腳內側足弓與前掌內側的接觸較明顯,大拇趾周圍較容易產生鞋內擠壓感,希望透過符合自身足型與鞋內空間的支撐配置,提升站立與行走時的穩定感及舒適度。

足底觀察|因工作需要長時間站立與行走,雙腳較容易感到負擔,希望透過適合自己的足弓支撐,提升久站久走時的穩定感與舒適度。

足底觀察|左右腳的接觸程度有所差異,右腳前掌與足底部分區域的接觸較明顯。長時間行走時,右腳較容易感到負擔,希望獲得更穩定、舒適的足底支撐。

足底觀察|左右腳的接觸程度有所差異,足部外側部分區域的接觸較明顯。希望透過適合自己的足弓支撐,提升日常站立與行走時的穩定感及舒適度。

足底與行走觀察|行走時前掌較早接觸地面,足部外側的接觸也較明顯。長時間行走時,希望足底獲得更完整的支撐,提升步伐的穩定感與舒適度。

猜你可能也喜歡
查看更多

本頁內容為使用者個人穿著感受與足底觀察,不作為醫療診斷或治療依據。實際感受會因個人足型、鞋款及使用情境而有所不同;如有持續不適或傷病狀況,建議尋求醫療專業評估。